外觀 | |
長(zhǎng)度 | 定制 |
重量 | 定制 |
天線 | 嵌入式GPS定位天線 |
材質(zhì) | 定制 |
佩戴方式 | 項(xiàng)圈式 |
參數(shù) | |
電池 | 定制 |
充電方式 | 太陽能充電 |
無源續(xù)航時(shí)間 | 定制 |
時(shí)間模式 | 格林威治標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間 |
工作溫度 | -40°C—85°C |
定位精度 | ±2.5m |
存儲(chǔ) | 定制 |
信號(hào)發(fā)射模式 | 實(shí)時(shí) |
溫度范圍 | 5%—95% |
防水等級(jí) | IP68 |
定位信息 | 時(shí)間、日期、經(jīng)緯度、2D/3D值、PDOP值 |
傳感器 | ||||
溫度 | 速度 | 海拔 | 電壓 | 行為姿態(tài) |
適用范圍 | |
地區(qū) | 全球 |
定位方式 | BDS、GPS |
傳輸方式 | GSM |
國(guó)際漫游 |
保修期 |
1年有效保修 |
使用壽命 |
2年以上 |
附件:含配件 |
遠(yuǎn)程控制 |
可遠(yuǎn)程控制開關(guān)機(jī)、改變定位間隔及發(fā)射周期 |
軟件 |
追蹤器將自動(dòng)定位的信息返回服務(wù)器,可直接通過百度或google地圖查看位置信息及運(yùn)動(dòng)軌跡,支持?jǐn)?shù)據(jù)下載、軌跡回放;支持手機(jī)APP查看。 |