外觀 | |
長 | 36mm |
寬 | 25mm |
高 | 54mm |
直徑 | 14-26mm |
重量 | 20~45g |
天線 | 內置 |
材質 | Japan OTS |
佩戴方式 | 腳環 |
顏色 | 可定制 |
參數 | |
電池 | 可充電電池 |
充電方式 | 太陽能充電 |
無源續航時間 | 30天以上 |
時間模式 | 格林威治標準時間 |
工作溫度 | -40°C—65°C |
定位精度 | ±2.5m |
存儲 | 1400~50000 |
信號發射模式 | ≤120s |
溫度范圍 | 5%—95% |
防水等級 | IP68 |
定位信息 | 時間、日期、經緯度、2D/3D值、PDOP值 |
傳感器 | ||||
溫度 | 速度 | 海拔 | 電壓 | 行為姿態 |
適用范圍 | |
地區 | 全球 |
定位方式 | BDS、GPS |
傳輸方式 | GSM |
國際漫游 |
保修期 |
1年有效保修 |
使用壽命 |
2年以上,腳環的弧度彎曲符合鳥類腿骨自然彎曲 |
附件:含配件 |
遠程控制 |
可遠程控制開關機、改變定位間隔及發射周期 |
軟件 |
可根據天氣情況,智能自動調節定位間隔,保證設備正常工作;追蹤器將自動定位信息返回服務器,可直接通過百度或google地圖查看位置信息及運動軌跡,支持數據下載、軌跡播放;支持手機APP查看 |